数学 mathematics, maths「BrE」, math「AmE」 |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
公理 axiom |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
定理 theorem |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
计算 calculation |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
运算 operation |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
证明 prove |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
假设 hypothesis, hypotheses「pl.」 |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
命题 proposition |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
算术 arithmetic |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
加 plus「prep.」, add「v.」, addition「n.」 |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
被加数 augend, summand |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
加数 addend |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
和 sum |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
减 minus「prep.」, subtract「v.」, subtraction「n.」 |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
被减数 minuend |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
减数 subtrahend |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
差 remainder |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
乘 times「prep.」, multiply「v.」, multiplication「n.」 |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
被乘数 multiplicand, faciend |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
乘数 multiplicator |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
积 product |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
除 divided by「prep.」, divide「v.」, division「n.」 |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
被除数 dividend |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
除数 divisor |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
商 quotient |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
等于 equals, is equal to, is equivalent to |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
大于 is greater than |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
小于 is lesser than |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
大于等于 is equal or greater than |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
小于等于 is equal or lesser than |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
运算符 operator |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
平均数mean|ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
算术平均数arithmatic mean|ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
几何平均数geometric mean n个数之积的n次方根 |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
倒数(reciprocal) x的倒数为1/x |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
有理数 rational number |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
无理数 irrational number |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
实数 real number |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
虚数 imaginary number |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
数字 digit |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
数 number |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
自然数 natural number |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
整数 integer |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
小数 decimal |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
小数点 decimal point |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
分数 fraction |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
分子 numerator |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
分母 denominator |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
比 ratio |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
正 positive |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
负 negative |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
零 null, zero, nought, nil |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
十进制 decimal system |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
二进制 binary system |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
十六进制 hexadecimal system |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
权 weight, significance |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
进位 carry |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
截尾 truncation |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
四舍五入 round |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
下舍入 round down |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
上舍入 round up |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
有效数字 significant digit |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
无效数字 insignificant digit |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
代数 algebra |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
公式 formula, formulae「pl.」 |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
单项式 monomial |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
多项式 polynomial, multinomial |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
系数 coefficient |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
未知数 unknown, x-factor, y-factor, z-factor |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
等式,方程式 equation |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
一次方程 *** equation |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
二次方程 quadratic equation |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
三次方程 cubic equation |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
四次方程 quartic equation |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
不等式 inequation |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
阶乘 factorial |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
对数 logarithm |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
指数,幂 exponent |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
乘方 power |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
二次方,平方 square |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
三次方,立方 cube |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
四次方 the power of four, the fourth power |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
n次方 the power of n, the nth power |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
开方 evolution, extraction |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
二次方根,平方根 square root |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
三次方根,立方根 cube root |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
四次方根 the root of four, the fourth root |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
n次方根 the root of n, the nth root |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
sqrt「2」=1.414 |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
sqrt「3」=1.732 |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
sqrt「5」=2.236|ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
常量 constant |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
变量 variable |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
坐标系 coordinates |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
坐标轴 x-axis, y-axis, z-axis |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
横坐标 x-coordinate |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
纵坐标 y-coordinate |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
原点 origin |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
象限quadrant |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
截距「有正负之分」intercede |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
(方程的)解solution |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
几何geometry |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
点 point |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
线 line |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
面 plane |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
体 solid |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
线段 segment |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
射线 radial |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
平行 parallel |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
相交 intersect |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
角 angle |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
角度 degree |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
弧度 radian |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
锐角 acute angle |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
直角 right angle |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
钝角 obtuse angle |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
平角 straight angle |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
周角 perigon |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
底 base |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
边 side |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
高 height |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
三角形 |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
锐角三角形 acute |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
直角三角形 right |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
直角边 leg |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
斜边 hypotenuse |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
勾股定理 Pythagorean theorem |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
钝角三角形 obtuse |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
不等边三角形 scalene |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
等腰三角形 isosceles |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
等边三角形 equilateral |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
四边形 quadrilateral |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
平行四边形 parallelogram |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
矩形 rectangle |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
长 length |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
宽 width|ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
周长 perimeter |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
面积 area |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
相似 similar |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
全等 congruent|ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
三角 trigonometry |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
正弦 sine |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
余弦 cosine |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
正切 tangent |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
余切 cotangent |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
正割 secant |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
余割 cosecant |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
反正弦 arc sine |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
反余弦 arc cosine |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
反正切 arc tangent |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
反余切 arc cotangent |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
反正割 arc secant |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
反余割 arc cosecant |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
补充:|ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
集合aggregate |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
元素 element |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
空集 void |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
子集 subset |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
交集 intersection |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
并集 union |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
补集 complement |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
映射 mapping |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
函数 function |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
定义域 domain, field of definition |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
值域 range |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
单调性 monotonicity |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
奇偶性 parity |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
周期性 periodicity |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
图象 image |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
数列,级数 series |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
微积分 calculus |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
微分 differential |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
导数 derivative |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
极限 limit |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
无穷大 infinite「a.」 infinity「n.」 |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
无穷小 infinitesimal |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
积分 integral |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
定积分 definite integral |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
不定积分 indefinite integral |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
复数 complex number |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
矩阵 matrix |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
行列式 determinant |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
|ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
圆 circle |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
圆心 centre「BrE」, center「AmE」 |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
半径 radius |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
直径 diameter |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
圆周率 pi |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
弧 arc |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
半圆 semicircle |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
扇形 sector |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
环 ring |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
椭圆 ellipse |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
圆周 circumference |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
轨迹 locus, loca「pl.」 |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
平行六面体 parallelepiped |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
立方体 cube |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
七面体 heptahedron |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
八面体 octahedron |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
九面体 enneahedron |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
十面体 decahedron |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
十一面体 hendecahedron |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
十二面体 dodecahedron |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
二十面体 icosahedron |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
多面体 polyhedron |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
旋转 rotation |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
轴 axis |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
球 sphere |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
半球 hemisphere |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
底面 undersu***ce |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
表面积 su***ce area |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
体积 volume |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
空间 space |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
双曲线 hyperbola |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
抛物线 parabola|ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
四面体 tetrahedron |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
五面体 pentahedron |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
六面体 hexahedron菱形 rhomb, rhombus, rhombi「pl.」, diamond |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
正方形 square |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
梯形 trapezoid |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
直角梯形 right trapezoid |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
等腰梯形 isosceles trapezoid |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
五边形 pentagon |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
六边形 hexagon |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
七边形 heptagon |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
八边形 octagon |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
九边形 enneagon |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
十边形 decagon |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
十一边形 hendecagon |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
十二边形 dodecagon |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
多边形 polygon |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
正多边形 equilateral polygon |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
|ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
相位 phase |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
周期 period |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
振幅 amplitude |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
内心 incentre「BrE」, incenter「AmE」 |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
外心 excentre「BrE」, excenter「AmE」 |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
旁心 escentre「BrE」, escenter「AmE」 |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
垂心 orthocentre「BrE」, orthocenter「AmE」 |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
重心 barycentre「BrE」, barycenter「AmE」 |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
内切圆 inscribed circle |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
外切圆 circumcircle |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
统计 statistics |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
平均数 average |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
加权平均数 weighted average |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
方差 variance |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
标准差 root-mean-square deviation, standard deviation |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
比例 propotion |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
百分比 percent |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
百分点 percentage |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
百分位数 percentile |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
排列 permutation |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
组合 combination |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
概率,或然率 probability |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
分布 distribution |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
正态分布 normal distribution |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
非正态分布 abnormal distribution |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
图表 graph |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
条形统计图 bar graph |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
柱形统计图 histogram |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
折线统计图 broken line graph |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
曲线统计图 curve diagram |ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
扇形统计图 pie diagram|ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
|ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï
|ܤä7Wb.rbbs.cqvip.comüÅ3@öï